??礛V-IDB005X 小型智能讀碼器,可高效讀取多種碼制的一維碼和二維碼,最大讀取速度可
達 45個碼/秒。采用自研的深度學(xué)習(xí)算法,魯棒性強。提供多種顏色光源,可根據(jù)不同應(yīng)用
場景選擇。
訂貨型號:
紅色光源:MV-IDB005X-06R
紅色光源,偏振:MV-IDB005X-06RP
白色光源:MV-IDB005X-06W
白色光源,偏振:MV-IDB005X-06WP
海康MV-IDB005X 130萬像素小型智能工業(yè)讀碼器特點:
小型化,適應(yīng)各類型機臺及緊湊工位
內(nèi)置深度學(xué)習(xí)讀碼算法,可適應(yīng)多種復(fù)雜工況,魯棒性強
豐富的 IO 接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場接線
自帶 LED 瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
外置調(diào)焦旋鈕,對焦平面可視化
海康MV-IDB005X 130萬像素小型智能工業(yè)讀碼器參數(shù):
型號 參數(shù) | MV-IDB005X-06R | MV-IDB005X-06RP | MV-IDB005X-06W | MV-IDB005X-06WP |
| 130 萬像素小型智能讀碼器 |
性能 |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等 二維碼:QR Code,Data Matrix 等 |
最大處理幀率 | 60 fps |
最大讀取速度 | 45 碼/秒 |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 4 μm × 4 μm |
靶面尺寸 | 1/2.7” |
分辨率 | 1280 × 1024 |
曝光時間 | 35 μs ~ 1 sec |
增益 | 0 ~ 15 dB |
黑白/彩色 | 黑白 |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,F(xiàn)TP,TCP Server,Profinet,Melsec/SLMP, Ethernet/IP,ModBus TCP,UDP,F(xiàn)ins |
電氣特性 |
數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
數(shù)字 I/O | 17-pin M12 接口提供電源和 I/O:包含 4 路非隔離雙向 I/O(默認(rèn)配置為 2 路輸入,2 路輸出),1 路 RS-232 支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 |
供電 | 12 ~ 24 VDC |
最大功耗 | 10.6 W@24 VDC |
結(jié)構(gòu) |
焦距 | 6.72 mm |
鏡頭接口 | M10-Mount,可手動調(diào)焦 |
工作距離 | 40 ~ 120 mm |
環(huán)境光照 | 0 ~ 50000 lux |
光源 | 紅色 | 紅色(偏振) | 白色 | 白色(偏振) |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光 LED |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈 LNK,狀態(tài)指示燈 STS |
外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm |
重量 | 約 160 g |
IP 防護等級 | IP65 |
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ |
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 |
一般規(guī)范 |
軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
海康MV-IDB005X 130萬像素小型智能工業(yè)讀碼器應(yīng)用:
3C,食藥品,電子半導(dǎo)體,新能源行業(yè)